Новости

Главная -> Вентилятор ВО 13-284

Вентилятор ВО 13-284

 

Общие сведения

- Варианты изготовления 121 и К06;
- Комплектация направляющим (НА) и спрямляющим (СА) аппаратами;
- Перемещаемая среда не должна содержать взрывоопасных смесей, липких и волокнистых материалов;
- Пример обозначения: ВО 13-284-4/25°-5 соответствует вентилятору №5 с четырьмя лопатками и углом их установки 25°.

Назначение вентиляторов ВО 13-284

Вентиляторы ВО 13-284 разработаны для создания искусственной тяги в системах вентиляции и дымоудаления, а так же в других производственных и санитарно-гигиенических целях. Устанавливаются в стационарных вентиляционных системах, системах кондиционирования, отопления, противопожарного оборудования, противодымной защиты зданий и сооружений различного функционального назначения. Исключением являются здания категорий А, Б.

Установка вентиляторов производится вне вентилируемых помещений и обязательно вне зон с постоянным присутствием людей. Могут быть использованы с сетью воздуховодов или без нее. Перемещаемая с помощью этого оборудования среда не должна содержать пыли, взрывоопасных, липких, волокнистых компонентов, внешняя вибрация – превышать 2 мм/с.

Эксплуатация ВО 13-284 рекомендована в климатических зонах У и Т при температуре в диапазоне -40… +45 градусов и влажности до 80%, 2-я, 3-я категории размещения (при обеспечении условий по защите оборудования от внешних воздействий допустима 1-я категория).

Конструктивные особенности и варианты исполнения

Конструкция вентилятора ВО 13-284 включает корпус цилиндрической формы, рабочее колесо, электродвигатель, металлическую раму. Количество лопаток в вентиляторах ВО 13-284 различается в зависимости от модели и типоразмера – от 3 до 12 шт., угол наклона варьируется. Направление вращения рабочего колеса – против часовой стрелки (ЛЕВ) или по часовой стрелке (ПР), направление воздушного потока – от двигателя, к двигателю, реверсивное.

Вентиляторы ВО 13-284 могут работать в горизонтальном и в вертикальном положении. Возможна комплектация спрямляющим (СА) или направляющим (НА) аппаратом.

Технические характеристики

Исполнение 121

№4

Исполнение 121 Типоразмер двигателя Установочная мощность, кВт Частота вращения РК, об/мин. Произво-
дительность, м3/с
Полное давление, Па Масса, кг
4/15°-4 56А4 0,12 1370 0,25-0,70 52-22 30
4/20°-4 56А4 0,12 1370 0,36-0,82 59-33 30
4/25°-4 56А4 0,12 1370 0,53-0,95 62-43 30
4/30°-4 56А4 0,12 1370 0,72-1,1 65-55 30
4/15°-4 56В2 0,25 2750 0,51-1,4 209-90 30
4/20°-4 63А2 0,37 2750 0,74-1,6 240-131 35
4/25°-4 63В2 0,55 2750 1,01-1,9 250-175 35
4/30°-4 63В2 0,55 2750 1,40-2,1 260-220 35
6/15°-4 56А4 0,12 1370 0,29-0,7 69-26 30
6/20°-4 56А4 0,12 1370 0,36-0,88 75-39 30
6/25°-4 56А4 0,12 1370 0,52-1,0 82-51 30
6/30°-4 56А4 0,12 1370 0,68-1,13 87-63 30
6/15°-4 63А2 0,37 2750 0,58-1,47 280-105 35
6/20°-4 63В2 0,55 2750 0,72-1,77 308-155 35
6/25°-4 71А2 0,75 2800 1,1-2,1 345-213 40
6/30°-4 71В2 1,1 2800 1,4-2,3 365-264 40
8/20°-4 63А4 0,25 1370 0,41-0,92 85-41 35
8/25°-4 63А4 0,25 1370 0,49-1,1 97-56 35
8/30°-4 63А4 0,25 1370 0,72-1,2 100-68 35
8/20°-4 63В2 0,55 2750 0,82-1,8 350-167 35
8/25°-4 71В2 1,1 2800 1,0-2,2 410-235 40
8/30°-4 71В2 1,1 2800 1,48-2,4 420-282 40
10/20°-4 63А4 0,25 1370 0,42-0,94 95-44 35
10/25°-4 63А4 0,25 1370 0,51-1,1 110-61 35
10/30°-4 63А4 0,25 1370 0,73-1,2 110-71 35
10/20°-4 63В2 0,55 2750 0,83-1,9 380-177 35
10/25°-4 71В2 1,1 2800 1,0-2,3 465-254 40
10/30°-4 71В2 1,1 2800 1,5-2,4 467-297 40

№5

Исполнение 121 Типоразмер двигателя Установочная мощность, кВт Частота вращения РК, об/мин. Произво-
дительность, м3/с
Полное давление, Па Масса, кг
4/15°-5 63В4 0,37 1370 0,5-1,4 80-35 50
4/20°-5 63В4 0,37 1370 0,7-1,6 90-50 50
4/25°-5 63В4 0,37 1370 1,0-1,8 100-65 50
4/30°-5 63В4 0,37 1370 1,4-2,1 100-85 50
4/15°-5 71А2 0,75 2800 1,0-2,8 340-145 55
4/20°-5 71А2 1,1 2800 1,4-3,3 385-210 55
4/25°-5 80А2 1,5 2800 2,1-3,8 410-285 60
4/30°-5 80А2 2,2 2800 2,8-4,2 425-360 60
6/15°-5 63В4 0,37 1370 0,6-1,4 110-40 50
6/20°-5 63В4 0,37 1370 0,7-1,7 120-60 50
6/25°-5 63В4 0,37 1370 1,0-2,0 130-80 50
6/30°-5 63В4 0,37 1370 1,3-2,2 135-100 50
6/15°-5 71В2 1,1 2800 1,2-2,9 450-170 50
6/20°-5 80А2 1,5 2800 1,4-3,5 500-250 60
6/25°-5 80В2 2,2 2800 2,1-4,0 540-330 60
8/20°-5 63В4 0,37 1370 0,8-1,8 135-65 50
8/25°-5 63В4 0,37 1370 1,0-2,1 155-90 50
8/30°-5 63В4 0,37 1370 1,4-2,3 155-105 50
8/20°-5 80В2 2,2 2800 1,6-3,7 565-270 60
10/20°-5 63В4 0,37 1370 0,8-1,8 145-70 50
10/25°-5 63В4 0,37 1370 1,0-2,2 175-95 50
10/30°-5 63В4 0,37 1370 1,4-2,4 175-110 50
10/20°-5 80В2 2,2 2800 1,7-3,8 615-285 60

№6,3

Исполнение 121 Типоразмер двигателя Установочная мощность, кВт Частота вращения РК, об/мин. Произво-
дительность, м3/с
Полное давление, Па Масса, кг
4/15°-6,3 71А6 0,37 880 1,65-1,75 55-25 75
4/20°-6,3 71А6 0,37 880 0,9-2,0 60-35 75
4/25°-6,3 71А6 0,37 880 1,3-2,4 65-45 75
4/15°-6,3 71В4 0,75 1370 1,0-2,7 130-55 75
4/20°-6,3 71В4 0,75 1370 1,4-3,2 145-80 75
4/25°-6,3 71В4 0,75 1370 2,0-3,7 155-105 75
4/30°-6,3 71В4 0,75 1370 2,8-4,1 160-135 75
4/15°-6,3 90L2 3 2840 2,1-5,6 570-240 115
4/20°-6,3 100S2 4 2840 3,0-6,8 640-360 115
6/15°-6,3 71А6 0,37 880 0,73-1,8 72-30 75
6/20°-6,3 71А6 0,37 880 0,91-2,2 81-41 75
6/25°-6,3 71А6 0,37 880 1,7-2,6 88-55 75
6/15°-6,3 71В4 0,75 1370 1,1-2,9 170-65 75
6/20°-6,3 71В4 0,75 1370 1,4-3,5 190-95 75
6/25°-6,3 71В4 0,75 1370 2,0-3,9 205-125 75
6/30°-6,3 80А4 1,1 1370 2,7-4,4 215-155 80
6/20°-6,3 100L2 5,5 2840 4,3-7,7 695-480 115
8/20°-6,3 71А6 0,37 880 1,0-2,3 95-45 75
8/25°-6,3 71А6 0,37 880 1,3-2,7 110-62 75
8/30°-6,3 71А6 0,37 880 1,9-3,0 113-74 75
8/20°-6,3 71В4 0,75 1370 1,6-3,6 215-100 75
8/25°-6,3 80А4 1,1 1370 1,9-4,2 245-140 80
8/30°-6,3 80В4 1,5 1370 2,8-4,6 250-165 80
10/20°-6,3 71А6 0,37 880 1,1-2,4 102-48 75
10/25°-6,3 71А6 0,37 880 1,3-2,8 113-68 75
10/30°-6,3 71А6 0,55 880 1,9-3,0 121-77 75
10/20°-6,3 71В4 0,75 1370 1,6-3,7 235-110 75
10/25°-6,3 80А4 1,1 1370 2,0-4,4 275-150 80
10/30°-6,3 80А4 1,5 1370 2,8-4,7 280-175 80

№7,3

Исполнение 121 Типоразмер двигателя Установочная мощность, кВт Частота вращения РК, об/мин. Произво-
дительность, м3/с
Полное давление, Па Масса, кг
4/15°-7,1 80А6 0,75 910 0,9-2,6 70-30 100
4/20°-7,1 80А6 0,75 910 1,3-3,0 80-45 100
4/25°-7,1 80А6 0,75 910 1,9-3,5 85-60 100
4/30°-7,1 80А6 0,75 910 2,7-3,9 90-75 100
4/15°-7,1 80А4 1,1 1370 1,4-3,8 160-70 100
4/20°-7,1 80А4 1,1 1370 2,0-4,5 185-100 100
4/25°-7,1 80В4 1,5 1370 2,9-5,2 195-135 100
4/30°-7,1 90L4 2,2 1400 4,0-5,9 205-170 100
6/15°-7,1 80А6 0,75 910 1,0-2,7 95-35 100
6/20°-7,1 80А6 0,75 910 1,3-3,2 105-50 100
6/25°-7,1 80А6 0,75 910 1,9-3,7 115-70 100
6/30°-7,1 80А6 0,75 910 2,5-4,2 120-85 100
6/15°-7,1 80А4 1,1 1370 1,6-4,0 215-80 100
6/20°-7,1 80В4 1,5 1370 2,0-4,9 240-120 100
6/25°-7,1 90L4 2,2 1400 3,0-5,7 270-165 110
6/30°-7,1 100S4 3 1400 3,9-6,4 285-205 110
8/20°-7,1 80А6 0,75 910 1,5-3,4 120-55 100
8/25°-7,1 80А6 0,75 910 1,8-3,9 135-75 100
8/30°-7,1 80В6 1,1 910 2,6-4,4 140-90 100
8/20°-7,1 90L4 2,2 1400 2,3-5,2 285-135 110
8/25°-7,1 100S4 3 1400 2,8-6,1 320-185 115
8/30°-7,1 100S4 3 1400 4,1-6,7 330-220 115
10/20°-7,1 80А6 0,75 910 1,5-3,6 130-60 100
10/25°-7,1 80А6 0,75 910 1,9-4,1 150-80 100
10/30°-7,1 80В6 1,1 910 2,7-4,5 155-95 100
10/20°-7,1 90L4 2,2 1400 2,3-5,3 310-140 110
10/25°-7,1 100S4 3 1400 2,9-6,4 365-190 115
10/30°-7,1 100L4 4 1400 4,1-6,8 365-230 120

№8

Исполнение 121 Типоразмер двигателя Установочная мощность, кВт Частота вращения РК, об/мин. Произво-
дительность, м3/с
Полное давление, Па Масса, кг
4/15°-8 80А6 0,75 910 1,3-3,7 90-40 105
4/20°-8 80А6 0,75 910 1,9-4,3 105-55 105
4/25°-8 80А6 0,75 910 2,8-5,0 110-75 105
4/15°-8 80А4 1,1 1370 2,0-5,5 205-90 105
4/20°-8 80В4 1,5 1370 2,9-6,5 235-130 105
4/25°-8 90L4 2,2 1400 4,2-7,7 269-180 115
4/30°-8 100S4 3 1400 5,9-8,6 270-230 120
6/15°-8 80A6 0,75 910 1,5-3,9 120-45 105
6/20°-8 80A6 0,75 910 1,9-4,7 135-70 105
6/25°-8 80A6 0,75 910 2,8-5,4 145-90 105
6/30°-8 80B6 1,1 910 3,6-6,0 155-110 105
6/20°-8 90L4 2,2 1400 2,9-7,2 320-160 115
6/25°-8 100S4 3 1400 4,3-8,2 345-210 120
6/30°-8 100L4 4 1400 5,6-9,2 365-265 125
8/20°-8 90L6 1,5 910 2,2-4,9 150-75 115
8/25°-8 90L6 1,5 910 2,6-5,7 170-100 115
8/30°-8 90L6 1,5 910 3,8-6,2 175-120 115
8/20°-8 90L4 2,2 1400 3,3-7,5 360-175 115
8/25°-8 100L4 4 1400 4,0-8,8 410-235 125
8/30°-8 100L4 4 1400 5,9-9,6 420-280 125
10/20°-8 90L6 1,5 910 2,2-5,0 165-75 115
10/25°-8 90L6 1,5 910 2,7-6,0 195-105 115
10/30°-8 90L6 1,5 910 3,9-6,4 195-125 115
10/20°-8 100S4 3 1400 3,4-7,7 395-185 120
10/25°-8 100L4 4 1400 4,2-2,2 465-225 125
10/30°-8 112M4 5,5 1400 6,0-9,9 465-295 140

№9

Исполнение 121 Типоразмер двигателя Установочная мощность, кВт Частота вращения РК, об/мин. Произво-
дительность, м3/с
Полное давление, Па Масса, кг
4/15°-9 100L6 2,2 910 1,9-5,2 115-45 160
4/20°-9 100L6 2,2 910 2,7-6,1 130-70 160
4/25°-9 100L6 2,2 910 3,9-7,1 140-95 160
4/30°-9 100L6 2,2 910 5,4-7,9 145-120 160
4/15°-9 100S4 3 1400 2,9-8,0 270-115 155
4/20°-9 100L4 4 1400 4,1-9,5 310-170 160
4/25°-9 112M4 5,5 1400 6,0-10,0 330-220 175
4/30°-9 132S4 7,5 1400 8,3-12,2 340-290 175
6/15°-9 100L6 2,2 910 2,1-5,5 150-55 160
6/20°-9 100L6 2,2 910 2,7-6,6 170-85 160
6/25°-9 100L6 2,2 910 3,9-7,6 185-110 160
6/30°-9 112MA6 3 910 5,1-8,5 195-140 175
6/15°-9 100L4 4 1400 3,3-8,5 365-135 160
6/20°-9 112M4 5,5 1400 4,1-10,2 400-200 175
6/25°-9 132S4 7,5 1420 6,1-12,9 450-275 195
6/30°-9 132M4 11 1420 8,0-13,3 470-340 210
8/20°-9 100L6 2,2 910 3,0-6,9 190-90 160
8/25°-9 112MA6 3 910 3,7-8,1 215-120 175
8/30°-9 112MA6 3 910 5,4-8,8 220-150 175
8/20°-9 112M4 5,5 1400 4,7-10,7 455-215 175
8/25°-9 132M4 11 1420 5,8-12,6 530-300 195
8/30°-9 132M4 11 1420 8,5-13,8 545-365 210
10/20°-9 100L6 2,2 910 3,1-7,1 210-95 160
10/25°-9 112MA6 3 910 3,8-8,5 245-135 175
10/30°-9 112MA6 4 910 5,5-9,1 250-115 175
10/20°-9 132S4 7,5 1420 4,8-11,1 510-235 195
10/25°-9 132M4 11 1420 6,0-13,3 600-330 210
10/30°-9 132M4 11 1420 8,5-14,2 605-385 210

№10

Исполнение 121 Типоразмер двигателя Установочная мощность, кВт Частота вращения РК, об/мин. Произво-
дительность, м3/с
Полное давление, Па Масса, кг
4/15°-10 100L6 2,2 910 2,6-7,2 145-60 170
4/20°-10 100L6 2,2 910 3,7-8,5 165-90 170
4/25°-10 100L6 2,2 910 5,4-9,8 170-120 170
4/15°-10 100S4 3 1400 4,0-11,0 340-145 165
4/20°-10 112M4 5,5 1400 5,8-13,1 385-210 185
4/25°-10 132S4 7,5 1420 8,5-15,3 420-290 205
4/30°-10 132M4 11 1420 11,7-17,1 435-370 225
6/15°-10 100L6 2,2 910 3,0-7,6 190-70 170
6/20°-10 100L6 2,2 910 3,7-9,2 210-105 170
6/25°-10 112MA6 3 910 5,4-10,5 230-140 185
6/15°-10 112M4 5,5 1400 4,6-11,7 450-170 185
6/20°-10 132S4 7,5 1420 5,8-14,3 515-260 205
6/25°-10 132M4 11 1420 8,5-16,4 555-340 225
6/30°-10 132M4 11 1420 11,1-18,3 585-425 225
8/20°-10 100L6 2,2 910 4,2-9,5 240-115 170
8/25°-10 112MA6 3 910 5,2-11,2 270-155 185
8/30°-10 112MB6 4 910 7,5-12,2 275-185 185
8/20°-10 132S4 7,5 1420 6,6-14,9 580-280 205
8/25°-10 132M4 11 1420 8,1-17,4 660-380 225
8/30°-10 160S4 15 1420 11,7-19,0 670-450 315
10/20°-10 112MA6 3 910 4,3-9,8 260-120 185
10/25°-10 112MB6 4 910 5,3-11,7 305-165 185
10/30°-10 112MB7 4 910 7,5-12,5 305-196 185
10/20°-10 132S4 7,5 1420 6,7-15,2 630-295 205
10/25°-10 132M4 11 1420 8,2-18,3 750-405 225
10/30°-10 160S4 14 1420 11,8-19,5 750-475 315

№11,2

Исполнение 121 Типоразмер двигателя Установочная мощность, кВт Частота вращения РК, об/мин. Произво-
дительность, м3/с
Полное давление, Па Масса, кг
4/15°-11,2 112MА8 2,2 700 2,8-7,7 100-45 240
4/20°-11,2 112MА8 2,2 700 4,0-9,1 120-65 240
4/25°-11,2 112MА8 2,2 700 5,8-10,5 125-85 240
4/30°-11,2 112MB8 3 700 8,0-11,8 130-110 240
4/15°-11,2 112MА6 3 910 3,6-10,0 175-75 240
4/20°-11,2 112MА6 3 910 5,2-11,9 200-110 240
4/25°-11,2 112MВ6 4 910 7,6-13,7 215-150 240
4/30°-11,2 132S6 5,5 940 10,8-15,9 240-200 260
6/15°-11,2 112MА8 2,2 700 3,2-8,2 140-50 240
6/20°-11,2 112MА8 2,2 700 4,0-9,9 155-75 240
6/25°-11,2 112MB8 3 700 5,8-11,3 165-100 240
6/30°-11,2 112MB8 3 700 7,6-12,6 175-125 240
6/15°-11,2 112MB6 4 910 4,2-10,6 240-90 240
6/20°-11,2 132S6 5,5 910 5,2-12,8 260-130 240
6/25°-11,2 132М6 7,5 940 7,8-15,2 300-185 240
6/30°-11,2 160S6 11 940 10,3-17,0 320-230 275
8/20°-11,2 112АМ8 2,2 700 4,5-10,3 175-80 240
8/25°-11,2 112МВ8 3 700 5,5-12,0 200-110 240
8/30°-11,2 132S8 4 700 8,1-13,1 205-135 260
10/20°-11,2 112MB8 3 700 4,6-10,5 190-85 240
10/25°-11,2 132S8 4 700 5,7-12,6 225-120 260
10/30°-11,2 132S8 4 700 8,1-13,5 230-145 260
10/20°-11,2 132M6 7,5 940 6,2-14,1 340-160 260
10/25°-11,2 160S6 11 940 7,6-16,9 410-220 410
10/30°-11,2 160S6 11 940 10,9-18,1 420-260 410

№12,5

Исполнение 121 Типоразмер двигателя Установочная мощность, кВт Частота вращения РК, об/мин. Произво-
дительность, м3/с
Полное давление, Па Масса, кг
4/15°-12,5 112MB8 3 700 3,9-10,8 130-55 255
4/20°-12,5 112MB8 3 700 5,6-12,8 150-80 255
4/25°-12,5 112MB8 3 700 8,2-14,7 160-110 255
4/30°-12,5 112MB8 3 700 11,2-16,5 165-140 255
4/15°-12,5 112MB6 4 910 5,1-14,0 220-95 255
4/20°-12,5 112MB6 4 910 7,3-16,6 255-140 255
4/25°-12,5 132S6 5,5 940 10,9-19,8 290-200 280
4/30°-12,5 132M6 7,5 940 15,1-22,1 300-255 295
6/15°-12,5 112MB8 3 700 4,5-11,4 175-65 255
6/20°-12,5 112MB8 3 700 5,6-13,8 195-100 255
6/25°-12,5 132S8 4 700 8,2-15,7 210-130 280
6/30°-12,5 132S8 4 700 10,7-17,6 220-160 280
6/15°-12,5 112MB6 4 910 5,8-14,8 295-110 255
6/20°-12,5 132M6 7,5 940 7,6-18,5 350-175 295
6/25°-12,5 160S6 11 940 10,9-21,1 380-235 435
6/30°-12,5 160S6 11 940 14,3-23,7 400-290 435
8/20°-12,5 132S8 4 700 6,3-14,3 220-105 280
8/25°-12,5 132S8 4 700 7,8-16,8 250-145 280
8/30°-12,5 132M8 5,5 700 11,3-18,3 255-170 295
8/20°-12,5 132M6 7,5 940 8,5-19,3 400-190 295
8/25°-12,5 160S6 11 940 10,4-22,5 450-260 435
8/30°-12,5 160M6 14 940 15,2-24,6 460-310 460
10/20°-12,5 132S8 4 700 6,5-14,7 240-110 280
10/25°-12,5 132S8 4 700 7,9-17,6 285-155 280
10/30°-12,5 132M8 5,5 700 11,4-18,8 285-180 295
10/20°-12,5 132M6 7,5 940 8,7-19,7 435-200 295
10/25°-12,5 160S6 11 940 10,6-23,6 515-280 435
10/30°-12,5 160M6 15 940 15,2-25,2 515-325 460

Исполнение К06

№4;5;6,3;8;10;12,5

Исполнение К06 Типоразмер двигателя Установочная мощность, кВт Частота вращения РК, об/мин. Произво-
дительность, м3/с
Полное давление, Па Масса, кг
12к/25°-4 56А4 0,12 1370 0,47-0,78 150-60 30
12к/30°-4 56В4 0,18 1370 0,58-0,94 160-80 30
12к/35°-4 63А4 0,25 1370 0,69-1,0 175-110 35
12к/40°-4 63А4 0,25 1370 0,75-1,17 185-130 35
12к/45°-4 63В4 0,37 1370 0,90-1,29 195-160 35
12к/25°-4 71В2 1,1 2800 0,95-1,60 620-245 40
12к/30°-4 80А2 1,5 2800 1,18-1,92 660-330 45
12к/35°-4 80В2 2,2 2800 1,4-2,14 735-455 45
12к/40°-4 80В2 2,2 2800 1,5-2,4 770-540 45
12к/45°-4 90L2 3 2840 1,9-2,7 850-680 55
12к/25°-5 63B4 0,37 1370 0,9-1,5 230-90 50
12к/30°-5 71A4 0,55 1370 1,1-1,8 245-125 55
12к/35°-5 71B4 0,75 1370 1,3-2,0 275-170 55
12к/40°-5 71B4 0,75 1370 1,5-2,3 290-200 55
12к/45°-5 80A4 1,1 1370 1,8-2,5 310-245 60
12к/25°-5 100S2 4 2840 1,9-3,2 990-400 75
12к/30°-5 100L2 5,5 2840 2,3-3,8 1060 -530 80
12к/35°-5 100L2 5,5 2840 2,8-4,2 1185 -730 80
12к/40°-5 112M2 7,5 2840 3,0-4,7 1240 -870 95
12к/45°-5 132M2 11 2840 3,7-5,2 1325-1060 135
12к/25°-6,3 80B4 1,5 1370 1,8-3,1 365-145 80
12к/30°-6,3 90L4 2,2 1400 2,3-3,7 410-205 90
12к/35°-6,3 90L4 2,2 1400 2,7-4,2 460-280 90
12к/40°-6,3 100S4 3 1400 3,0-4,7 480-335 95
12к/45°-6,3 100L4 4 1400 3,6-5,2 510-410 100
12к/25°-8 90L6 1,5 910 2,5-4,2 260-105 115
12к/30°-8 100L6 2,2 910 3,1-5,0 280-140 125
12к/35°-8 100L6 2,2 910 3,6-5,6 310-190 125
12к/40°-8 112MA6 3 910 4,0-6,2 325-230 140
12к/45°-8 112MB6 4 910 4,8-6,9 350-280 140
12к/25°-8 112M4 5,5 1400 3,8-6,4 620-250 140
12к/30°-8 132S4 7,5 1400 4,7-7,7 660-330 160
12к/35°-8 132S4 7,5 1400 5,6-8,5 740-455 160
12к/40°-8 132M4 11 1400 6,2-9,6 775-540 180
12к/45°-8 132M4 11 1400 7,4-10,6 825-660 180
12к/25°-10 112МВ6 4 910 4,9-8,1 410-165 185
12к/30°-10 132S6 5,5 910 6,0-9,7 435-220 205
12к/35°-10 132M6 7,5 950 7,4-11,3 530-325 225
12к/40°-10 160S6 11 950 8,2-12,7 555-390 315
12к/45°-10 160S6 11 950 9,8-14,0 595-475 315
12к/25°-10 160S4 15 1400 7,5-12,5 965-385 315
12к/30°-10 160M4 18,5 1400 9,2-15,0 1030-515 340
12к/35°-10 180M4 30 1400 11,0-16,7 1155-710 375
12к/40°-10 180M4 30 1400 12,1-18,7 1210-850 375
12к/45°-10 200M4 37 1440 14,8-21,2 1365-1100 450
12к/25°-12,5 132M8 5,5 700 7,3-12,2 380-150 295
12к/30°-12,5 160S8 7,5 700 9,0-14,6 405-200 435
12к/35°-12,5 160M8 11 700 10,7-16,3 450-275 460
12к/40°-12,5 160M8 11 700 11,8-18,3 470-330 460
12к/45°-12,5 180M8 15 700 14,1-20,1 505-405 495
12к/25°-12,5 160M6 15 950 9,9-16,6 695-280 460
12к/30°-12,5 180M6 18,5 950 12,2-19,8 740-370 495
12к/35°-12,5 200M6 22 950 14,5-22,1 830-510 570
12к/40°-12,5 200L6 30 950 16,0-24,8 870-610 610
12к/45°-12,5 225M6 37 950 19,1-27,3 930-740 655